HZJ90海洋钻修机
钻井深度 :6000~9000m
最大钩载:6750kN
绞车功率:2210kW
咨询底价
技术参数
产品型号 | HZJ90DB |
---|
最大钩载kN | 6750 |
---|
名义钻深(114mm)m | 6000~9000 |
---|
绞车功率kW | 2210 |
---|
游动系统绳数 | 14 |
---|
钢丝绳直径mm | 45 |
---|
井架高度m | 47 |
---|
最大钩速m/s | 1.5 |
---|
钻台高度m | 10.5,12 |
---|
转盘开口直径mm | 952.5,1257.3 |
---|
主刹车 | 盘刹 |
---|
辅助刹车 | 能耗制动 |
---|
*泥浆泵功率hp×台数 | 1600×3 |
---|
*动力机功率kW×台数 | 1200×5 |
---|
带*号的为推荐配置。