1. 列绳固定器设计制造符合API 8C规范及SY/T 5320等相关标准。
2. 死绳固定器可配置JZZ型重量指示仪和JZJ型记录仪,也可单独购买。
产品型号 | 安装型式 | 最大死绳拉力kN | 表盘绳数 | 相应载荷kN | 输出压力MPa | 钢丝绳直径mm | 对应指重表型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZG42 | 立式 | 420 | 12 | 5040 | 6 | 38 | JZ500 |
10 | 4200 | ||||||
JZG41 | 卧式 | 410 | 12 | 4920 | 6.83 | 38 | JZ500A |
10 | 4100 | ||||||
JZG35 | 立式 | 350 | 12 | 4200 | 6 | *32,35 | JZ400 |
10 | 3500 | ||||||
JZG34A | 卧式 | 340 | 12 | 4080 | 6 | 35 | JZ400B |
10 | 3400 | ||||||
JZG24 | 立式 | 240 | *12 | 2880 | 6 | *29,32 | JZ250 |
10 | 2400 | ||||||
8 | 1920 | ||||||
JZG20 | 立式 | 200 | 10 | 2000 | 6 | *26,29 | JZ200 |
8 | 1600 | ||||||
JZG18A | 卧式 | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26,*29 | JZ150A |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZG18 | 立式 | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26,*29 | JZ150 |
8 | 1440 | ||||||
6 | 1080 | ||||||
JZG15A | 卧式 | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100A |
6 | 900 | ||||||
JZG15 | 立式 | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100 |
6 | 900 | ||||||
JZG10 | 直拉式 | 100 | 8 | 800 | 4.2 | -- | JZ60 |
6 | 600 | ||||||
JZG13 | 直拉式 | 136.6 | 6 | 820 | 6 | -- | JZ82 |
JZG12 | 直拉式 | 125 | 6 | 750 | 5.2 | -- | JZ75 |
注:带“*”号者为非优先参数,订货时需特殊说明。